У п’ятницю, 8 грудня, розпочнеться 2-й етап Кубку світу з біатлону. Змагання в австрійському Хохфільцені міститиме три дисципліни: спринт, гонку переслідування та естафету.

Біатлонний стадіон в Австрії розташований над селом Хохфільцен, де можна побачити абсолютно різні рельєфи траси, що знаходиться в безпосередній близькості до стрільбища.
Склад жіночої збірної України: Юлія Джима, Ірина Петренко, Крістіна Дмитренко, Олена Городна, Ганна Кривонос, Анастасія Меркушина.
Склад чоловічої збірної України: Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал, Дмитро Підручний, Тарас Лесюк, Артем Тищенко.
У прямому ефірі всі перегони можна буде подивит на сайті “Суспільне Спорт“, а також на регіональних телеканалах “Суспільного” (“Суспільне Київ”, “Суспільне Суми” тощо).
Крім того, безкоштовна трансляція йде на офіційному сайті IBU.
Розклад трансляцій
08 грудня
12:30, чоловіки, 10 км, спринт: Євроспорт 1, регіональні канали “Супільного“
15:25, жінки 7.5 км, cпринт, регіональні канали “Супільного“
09 грудня
13:15, чоловіки, 12.5 км, перегони переслідування: Євроспорт 1, регіональні канали “Супільного“
15:45, жінки, 10 км, гонка переслідування: Євроспорт 1, регіональні канали “Супільного“
10 грудня
12:30, чоловіки, 4х7.5 км, естафета: Євроспорт 1, регіональні канали “Супільного“
15:15, жінки, 4х6 км, естафета: Євроспорт 1, регіональні канали “Супільного“
Після першого етапу турнірна таблиця Кубка націй виглядає:
Чоловіки
| # | Країна | Очки | |
| 1 | ![]() | Норвегія | 1667.0 |
| 2 | ![]() | Франція | 1538.0 |
| 3 | ![]() | Німеччина | 1531.0 |
| 4 | ![]() | Швеція | 1368.0 |
| 5 | ![]() | Італія | 1334.0 |
| 6 | ![]() | Австрія | 1268.0 |
| 7 | ![]() | Швейцарія | 1197.0 |
| 8 | ![]() | Словенія | 1118.0 |
| 9 | ![]() | Чехія | 1108.0 |
| 10 | ![]() | Фінляндія | 1000.0 |
| 11 | ![]() | Україна | 965.0 |
| 12 | ![]() | США | 863.0 |
| 13 | ![]() | Румунія | 815.0 |
| 14 | ![]() | Казахстан | 814.0 |
| 15 | ![]() | Бельгія | 802.0 |
| 16 | ![]() | Молдова | 791.0 |
| 17 | ![]() | Польща | 754.0 |
| 18 | ![]() | Литва | 712.0 |
| 19 | ![]() | Болгарія | 694.0 |
| 20 | ![]() | Латвія | 666.0 |
| 21 | ![]() | Канада | 639.0 |
| 22 | ![]() | Естонія | 549.0 |
| 23 | ![]() | Південна Корея | 174.0 |
| 24 | ![]() | Словаччина | 154.0 |
| 25 | ![]() | Гренландія | 130.0 |
| 26 | ![]() | Греція | 92.0 |
| 27 | ![]() | Японія | 64.0 |
Жінки
| # | Країна | Очки | |
| 1 | ![]() | Норвегія | 1663.0 |
| 2 | ![]() | Німеччина | 1507.0 |
| 3 | ![]() | Швеція | 1487.0 |
| 4 | ![]() | Франція | 1472.0 |
| 5 | ![]() | Швейцарія | 1338.0 |
| 6 | ![]() | Італія | 1319.0 |
| 7 | ![]() | Австрія | 1204.0 |
| 8 | ![]() | Чехія | 1090.0 |
| 9 | ![]() | Словенія | 1037.0 |
| 10 | ![]() | Україна | 1017.0 |
| 11 | ![]() | Польща | 1015.0 |
| 12 | ![]() | Естонія | 1008.0 |
| 13 | ![]() | США | 884.0 |
| 14 | ![]() | Фінляндія | 824.0 |
| 15 | ![]() | Канада | 816.0 |
| 16 | ![]() | Латвія | 739.0 |
| 17 | ![]() | Словаччина | 653.0 |
| 18 | ![]() | Молдова | 630.0 |
| 19 | ![]() | Румунія | 547.0 |
| 20 | ![]() | Болгарія | 512.0 |
| 21 | ![]() | Бельгія | 471.0 |
| 22 | ![]() | Литва | 377.0 |
| 23 | ![]() | Південна Корея | 287.0 |
| 24 | ![]() | Казахстан | 276.0 |
| 25 | ![]() | Австралія | 138.0 |
| 26 | ![]() | Гренландія | 132.0 |



























